2020年山西省专升本选拔考试普通一批各专业录取最低控制分数线公告
山西省2020年普通高校专升本选拔考试普通一批各专业录取最低控制分数线公告
现将山西省教育厅批准的2020年普通高校专升本选拔考试普通一批各专业录取最低控制分数线予以公告。
普通一批各专业录取最低控制分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 
 | 专业代码 | 专业名称 | 分数线 | 
| 01 | 投资学 | 292 | 
 | 41 | 文化产业管理 | 227 | 
| 03 | 国际经济与贸易 | 326 | 
 | 42 | 电子商务 | 174 | 
| 04 | 能源经济 | 293 | 
 | 43 | 会计学 | 288 | 
| 05 | 法学 | 284 | 
 | 44 | 财务管理 | 312 | 
| 07 | 应用心理学 | 192 | 
 | 46 | 物流工程 | 239 | 
| 08 | 体育教育 | 105 | 
 | 47 | 旅游管理 | 288 | 
| 09 | 汉语言文学 | 273 | 
 | 48 | 酒店管理 | 187 | 
| 10 | 社会工作 | 208 | 
 | 49 | 音乐学类 | 165 | 
| 12 | 英语 | 410 | 
 | 50 | 舞蹈学类 | 155 | 
| 13 | 广播电视学 | 180 | 
 | 52 | 表演 | 300 | 
| 14 | 网络与新媒体 | 215 | 
 | 53 | 设计学类 | 310 | 
| 15 | 机械工程 | 139 | 
 | 54 | 临床医学 | 250 | 
| 16 | 机械设计制造及其自动化 | 221 | 
 | 55 | 口腔医学 | 239 | 
| 17 | 机械电子工程 | 181 | 
 | 56 | 中医学 | 316 | 
| 18 | 汽车服务工程 | 131 | 
 | 57 | 针灸推拿学 | 262 | 
| 19 | 自动化 | 226 | 
 | 58 | 药学 | 295 | 
| 21 | 电气工程及其自动化 | 317 | 
 | 59 | 中药学 | 262 | 
| 22 | 电子信息工程 | 344 | 
 | 60 | 医学检验技术 | 250 | 
| 23 | 广播电视工程 | 271 | 
 | 61 | 康复治疗学 | 282 | 
| 25 | 计算机类 | 212 | 
 | 62 | 护理学 | 300 | 
| 26 | 物联网工程 | 282 | 
 | 63 | 学前教育 | 311 | 
| 27 | 土木工程 | 253 | 
 | 64 | 小学教育 | 297 | 
| 29 | 化学工程与工艺 | 218 | 
 | 65 | 体育教育 | 160 | 
| 30 | 地质类 | 130 | 
 | 66 | 汉语言文学 | 259 | 
| 31 | 矿业类 | 127 | 
 | 67 | 英语 | 338 | 
| 32 | 测绘工程 | 119 | 
 | 68 | 历史学 | 311 | 
| 33 | 食品科学与工程 | 225 | 
 | 69 | 数学与应用数学 | 291 | 
| 34 | 园林 | 165 | 
 | 70 | 化学 | 282 | 
| 35 | 安全工程 | 205 | 
 | 71 | 计算机科学与技术 | 133 | 
| 36 | 工程管理 | 214 | 
 | 72 | 音乐学 | 210 | 
| 37 | 工程造价 | 245 | 
 | 73 | 舞蹈学 | 215 | 
| 38 | 工商管理 | 295 | 
 | 74 | 美术学 | 266 | 
| 40 | 人力资源管理 | 260 | 
 | 
 | 
 | 
 | 










