青海交通职业技术学院有专科吗?青海交通职业技术学院2022招生计划
有学生和家长想了解青海交通职业技术学院有专科吗,有专科招生计划吗?211升学网为您整理内容如下:
青海交通职业技术学院位于青海省西宁市柴达木路22号,电话是
青海交通职业技术学院简介如下:
青海交通职业技术学院学校简介学校类型: 高职高专 所在地: 青海 性质类别:“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校 1976年12月青海省交通厅在原青海省交通厅干部训练班的基础上成立了青海省交通技术学校(同厅干训班合署办公,1984年厅干训班与交通学校分离),属技工性质,1979年7月升格为青海省交通学校,属中专性质。1984年12月,省交通厅在青海省交通中学的基础上成立了青海省交通职工中专学校,同时在省运输二中的基础上成立了青海省交通技工学校;1996年6月,省交通厅决定交通职工中专学校与交通技校合并,保留青海省交通技工学校牌子;1998年省交通厅决定省交通学校与交通厅干部训练班合署办公,两块牌子一套领导班子。期间三所学校大胆进行教育教学和内部管理改革,办学水平和整体实力明显增强,省交通职工中专被省教育厅确定为省级示范性成人中专学校、省交通学校被省教育厅确定为省级重点中专、省交通技校被省政府确定为省级重点技工学校,学校还与青海广播电视大学、青海省联合职工大学、西安公路学院联办专科,毕业生受到了用人单位的好评。2001年2月,省交通厅决定省交通学校与省交通职工中专学校合置办学,保留省交通学校、省交通职工中专学校、省交通技工学校、省交通厅干部训练班四块牌子,一套领导班子;2002年4月,经青海省人民政府批复,教育部备案,学校升格为青海交通职业技术学院,属于专科层次的普通高等学校。 2001年2月,学院组建了新一届领导班子。五年来,在省交通厅和省教育厅的大力支持和关怀下,学院领导班子带领全院教职员工共同努力,克服种种困难,抢抓机遇,开拓进取,使学院在办学规模、基础设施建设、社会声誉等方面实现了跨越式发展。学院的成绩得到了省级领导的充分肯定,社会各界的广泛好评。学院连续五年被省交通厅表彰为省交通厅“十五”创新立功先进集体,近年来先后被评为或授予全省“十五”创新立功先进集体、省级文明单位标兵、全省职业教育先进集体、全国交通行业精神文明创建先进单位、全国交通教育工作先进集体、全国职业教育先进集体、全国精神文明建设工作先进单位等荣誉称号。 2002年4月19日青海省人民政府关于将青海省交通学校等三所中等专业学校办成高等职业技术学院的批复同意“以上所组三所职业技术学院,原隶属关系和人事、经费管理体制不变。”学院领导班子由7人组成,李文时同志任院长,张永兵同志任党委书记。学院现设有交通土木工程系、汽车工程系、管理工程系、计算机系、基础部、思想政治理论课教学科研部5个教学系部;成教部、中专部、教育督导与科研处、图书馆等5个教学辅助机构;党委办公室、院长办公室、人事劳资处、计划财务处、教务处、学生工作处、后勤管理处、招生与就业指导中心、工会、团委、培训部等11个党政管理机构;青海省育才公路勘察设计有限公司、青海省育才公路工程监理有限公司、青海省育才公路工程试验检测中心、青海省海通汽车贸易有限公司等4个产学研结合部门;青海省公路行业职业技能鉴定站(省级站)、汽车行业职业技能鉴定所(国家级所)、计算机高新技术培训考试站(省级站)等3个职业技能鉴定所(站);青海交通驾驶员培训学校等。友情赞助,中国校园网:http://www.cnxyw.org/
青海交通职业技术学院2022年有专科招生计划,分别如下:
在云南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与财务管理 | 1 | 3700 | |
| 大数据与会计 | 1 | 3700 | |
| 道路工程检测技术 | 2 | 4200 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 4200 | |
| 分析检验技术 | 1 | 4200 | |
| 环境监测技术 | 1 | 4200 | |
| 建设工程监理 | 2 | 4200 | |
| 铁道工程技术 | 2 | 4200 | |
| 铁道机车运用与维护 | 2 | 4200 |
在宁夏2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与财务管理 | 1 | 3700 | |
| 大数据与会计 | 2 | 3700 |
在甘肃2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 储能材料技术 | 3 | 1 | 4200 |
| 大数据技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 2 | 3700 |
| 大数据与会计 | 3 | 1 | 3700 |
| 道路工程检测技术 | 3 | 3 | 4200 |
| 道路工程造价 | 3 | 2 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 3 | 4200 |
| 分析检验技术 | 3 | 1 | 4200 |
| 环境监测技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 建设工程监理 | 3 | 3 | 4200 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 3700 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 铁道工程技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 铁道机车运用与维护 | 3 | 2 | 4200 |
| 无人机应用技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 物联网应用技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 智能工程机械运用技术 | 3 | 3 | 4200 |
| 智能焊接技术 | 3 | 3 | 4200 |
在宁夏2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与财务管理 | 1 | 3700 | |
| 大数据与会计 | 2 | 3700 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 4200 | |
| 环境监测技术 | 1 | 4200 | |
| 建设工程监理 | 2 | 4200 | |
| 铁道工程技术 | 2 | 4200 | |
| 铁道机车运用与维护 | 2 | 4200 | |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 2 | 4200 | |
| 智能机电技术 | 1 | 4200 |
在青海2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 30 | ||
| 工程测量技术 | 20 | ||
| 环境监测技术 | 16 | ||
| 储能材料技术 | 18 | ||
| 建设工程监理 | 54 | ||
| 市政工程技术 | 20 | ||
| 智能焊接技术 | 38 | ||
| 智能机电技术 | 19 | ||
| 智能控制技术 | 20 | ||
| 无人机应用技术 | 17 | ||
| 智能网联汽车技术 | 18 | ||
| 分析检验技术 | 18 | ||
| 铁道工程技术 | 25 | ||
| 铁道机车运用与维护 | 36 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 55 | ||
| 智能工程机械运用技术 | 34 | ||
| 道路工程检测技术 | 54 | ||
| 道路工程造价 | 20 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 42 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 30 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 60 | ||
| 物联网应用技术 | 13 | ||
| 计算机应用技术 | 32 | ||
| 计算机网络技术 | 15 | ||
| 数字媒体技术 | 40 | ||
| 大数据技术 | 16 | ||
| 现代移动通信技术 | 14 | ||
| 大数据与财务管理 | 20 | ||
| 大数据与会计 | 20 | ||
| 现代物流管理 | 20 | ||
| 旅游管理 | 30 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 29 |
在青海2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 宝玉石鉴定与加工 | 20 | ||
| 工程测量技术 | 10 | ||
| 环境监测技术 | 10 | ||
| 储能材料技术 | 10 | ||
| 建设工程监理 | 23 | ||
| 市政工程技术 | 10 | ||
| 智能焊接技术 | 18 | ||
| 智能机电技术 | 10 | ||
| 智能控制技术 | 10 | ||
| 无人机应用技术 | 10 | ||
| 智能网联汽车技术 | 12 | ||
| 分析检验技术 | 10 | ||
| 铁道工程技术 | 10 | ||
| 铁道机车运用与维护 | 17 | ||
| 道路与桥梁工程技术 | 24 | ||
| 智能工程机械运用技术 | 15 | ||
| 道路工程检测技术 | 24 | ||
| 道路工程造价 | 8 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 64 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 19 | ||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 40 | ||
| 物联网应用技术 | 10 | ||
| 计算机应用技术 | 21 | ||
| 计算机网络技术 | 10 | ||
| 数字媒体技术 | 26 | ||
| 大数据技术 | 10 | ||
| 现代移动通信技术 | 10 | ||
| 大数据与财务管理 | 23 | ||
| 大数据与会计 | 22 | ||
| 现代物流管理 | 35 | ||
| 旅游管理 | 55 | ||
| 酒店管理与数字化运营 | 50 |
在甘肃2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 2 | 3700 |
| 大数据与会计 | 3 | 2 | 3700 |
| 道路工程检测技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 建设工程监理 | 3 | 2 | 4200 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 3700 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 铁道工程技术 | 3 | 2 | 4200 |
| 铁道机车运用与维护 | 3 | 2 | 4200 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | 3700 |
在云南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 储能材料技术 | 1 | 4200 | |
| 大数据与财务管理 | 2 | 3700 | |
| 大数据与会计 | 2 | 3700 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 2 | 4200 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3700 |










