吉林工商学院有专科吗?吉林工商学院2022招生计划
有学生和家长想了解吉林工商学院有专科吗,有专科招生计划吗?211升学网为您整理内容如下:
吉林工商学院位于,电话是0431-88530067 87600533 8769059
吉林工商学院简介如下:
吉林工商学院学校简介学校类型: 普通本科 所在地: 吉林 性质类别:财经类吉林工商学院是2007年3月经国家教育部批准,由原吉林财税高等专科学校、吉林商业高等专科学校和吉林粮食高等专科学校实体合并组建的省属公办财经类普通本科院校。原三所高等专科学校均成立于上世纪50年代末、60年代初, 40多年的办学历程中,打造了财会、餐旅、粮食、食品等一批名牌专业,为国家建设培养输送了4万多名优秀人才,在服务地方、贡献社会的同时,不断赢得自身的发展和社会的好评。 学院坐落在北国春城长春市,设有正阳、和平、西安三个校区,占地总面积近50万平方米,建筑面积30.6万平方米,图书馆藏书90.51万册,各种教学实验设备3000多台(套),多媒体教室和语音室座位数4100多个。编辑出版的学术期刊有《吉林工商学院学报》;整合后的计算机网络构建起良好的数字化校园技术平台和服务体系。 学院现有专任教师635人,其中教授56人,副教授256人,具有博士和硕士学位的教师170人,有国家教学名师、国务院政府特殊津贴获得者、全国优秀博士学位论文作者、省高级专家和博士、硕士指导教师十几人。学院下设财税、工商管理、信息工程、金融、经济贸易、会计、旅游管理、传媒艺术、生物工程、食品工程、外语等11个分院,基础部、社会科学部、体育部3个教学部,设有会计学、工商管理、市场营销、旅游管理、食品科学与工程、生物工程、财务管理、国际经济与贸易、英语、计算机科学与技术、经济学、广告学、人力资源管理、粮食工程、财政学等15个本科专业和财政、会计电算化、烹饪工艺与营养、广告设计与制作、食品加工技术、生物技术与应用等41个专科专业,跨管理学、工学、经济学、文学和法学5个学科门类,其中,国家级特色专业1个,省级示范专业5个,国家级教学改革试点专业2个,省级教学改革试点专业6个。现有国家级精品课1门,省级精品课5门,省级优秀课程42门。学科专业的结构布局充分体现了既有的办学优势和特色以及适应社会对人才需要的较强能力。学院面向全国招生,现有全日制本、专科在校学生13600人。 吉林工商学院作为一所教学应用型普通本科院校,坚持育人为本、德育为先、实施素质教育,以培养具有创新精神、扎实的知识基础和较强实践能力的应用型高级专门人才作为根本任务,立足吉林,面向全国,为国家经济建设和社会发展提供人才服务。 新世纪诞生的吉林工商学院,以崭新的形象和良好的发展势头,赢得了社会各界的普遍关注。伴随着党的十七大东风,学院坚持科学发展观,把发展作为第一要务,以教学为中心,以改革为动力,牢牢把握国家实施振兴东北老工业基地战略的难得历史机遇,励精图治,艰苦创业,奋力拼搏,塑造品牌,为把学院建设成一所具有鲜明特色、整体实力和学科水平达到省内一流的教学型大学而奋斗。通讯地址: 吉林省长春市皓月大路1606号联系电话: 0431-88530067 87600533 8769059友情赞助,中国校园网,http://www.cnxyw.org/
吉林工商学院2022年有专科招生计划,分别如下:
在内蒙古2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 5 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 2 | 3500 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | 3500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 4 | 5900 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 计算机网络技术 | 3 | 1 | 4100 |
| 资产评估与管理 | 3 | 2 | 3500 |
在内蒙古2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 1 | 3500 |
| 现代物流管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 1 | 5900 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 4100 |
在辽宁2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3年 | 5 | 3500 |
| 大数据与会计 | 3年 | 3 | 15000 |
| 电子商务 | 3年 | 2 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3年 | 2 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 1 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3年 | 2 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 2 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3年 | 1 | 3300 |
| 商务日语 | 3年 | 1 | 4300 |
| 商务英语 | 3年 | 2 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3年 | 1 | 3300 |
| 现代物流管理 | 3年 | 1 | 3500 |
| 现代物业管理 | 3年 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3年 | 2 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3年 | 4 | 3500 |
在黑龙江2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 6 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 3 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 3 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 3 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 3 | 4000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 1 | 3300 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 2 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3 | 3 | 3500 |
在吉林2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 35 | 15000 | |
| 金融服务与管理 | 12 | 15000 |
在吉林2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 40 | 3500 | |
| 电子商务 | 12 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 15 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 8 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 15 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 12 | 3500 | |
| 烹饪工艺与营养 | 12 | 3300 | |
| 商务日语 | 10 | 4300 | |
| 商务英语 | 12 | 4300 | |
| 食品智能加工技术 | 12 | 3300 | |
| 现代物流管理 | 12 | 3500 | |
| 现代物业管理 | 12 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 12 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 15 | 3500 |
在黑龙江2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 5 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 2 | 3500 |
| 计算机网络技术 | 3 | 1 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 1 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 1 | 3300 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 2 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3 | 2 | 3500 |
在安徽2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 5 | 3500 | |
| 电子商务 | 2 | 3500 | |
| 计算机网络技术 | 2 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 2 | 3500 | |
| 商务英语 | 2 | 4300 | |
| 现代物流管理 | 2 | 3500 | |
| 现代物业管理 | 1 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 2 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 4 | 3500 |
在海南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 4100 |
| 资产评估与管理 | 3 | 2 | 3500 |
| 金融服务与管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 大数据与会计 | 3 | 2 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 4000 |
| 大数据与会计 | 3 | 1 | 15000 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | 3500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 3500 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 金融服务与管理 | 3 | 1 | 15000 |
在四川2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 2 | 3500 | |
| 电子商务 | 2 | 3500 | |
| 计算机网络技术 | 1 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3500 | |
| 商务英语 | 2 | 4300 | |
| 食品智能加工技术 | 1 | 3300 | |
| 现代物流管理 | 2 | 3500 | |
| 资产评估与管理 | 1 | 3500 |
在河北2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 8 | 3500 |
| 大数据与会计 | 3 | 4 | 15000 |
| 电子商务 | 3 | 6 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 3 | 4000 |
| 金融服务与管理 | 3 | 2 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 3300 |
| 商务日语 | 3 | 3 | 4300 |
| 商务英语 | 3 | 3 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 现代物流管理 | 3 | 4 | 3500 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 5 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3 | 4 | 3500 |
在山东2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 2 | 15000 |
| 金融服务与管理 | 3 | 1 | 15000 |
在山东2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 4100 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 2 | 3500 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | 3500 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 资产评估与管理 | 3 | 2 | 3500 |
在河南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 10 | 3500 | |
| 电子商务 | 8 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 6 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 8 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 6 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3500 | |
| 烹饪工艺与营养 | 2 | 3300 | |
| 商务日语 | 2 | 4300 | |
| 商务英语 | 8 | 4300 | |
| 食品智能加工技术 | 2 | 3300 | |
| 现代物流管理 | 6 | 3500 | |
| 现代物业管理 | 1 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 5 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 5 | 3500 |
在河南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 5 | 15000 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 15000 |
在辽宁2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3年 | 6 | 3500 |
| 大数据与会计 | 3年 | 2 | 15000 |
| 电子商务 | 3年 | 3 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3年 | 3 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3年 | 3 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3年 | 3 | 4000 |
| 金融服务与管理 | 3年 | 1 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3年 | 2 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3年 | 1 | 3300 |
| 商务日语 | 3年 | 1 | 4300 |
| 商务英语 | 3年 | 2 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3年 | 1 | 3300 |
| 现代物流管理 | 3年 | 2 | 3500 |
| 现代物业管理 | 3年 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3年 | 2 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3年 | 5 | 3500 |
在江西2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 3500 | |
| 电子商务 | 3 | 3500 | |
| 计算机网络技术 | 2 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 2 | 4000 | |
| 商务英语 | 1 | 4300 | |
| 现代物业管理 | 1 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 1 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 2 | 3500 |
在四川2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 3500 | |
| 电子商务 | 1 | 3500 | |
| 计算机网络技术 | 2 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 2 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3500 | |
| 商务英语 | 2 | 4300 | |
| 食品智能加工技术 | 1 | 3300 | |
| 现代物流管理 | 2 | 3500 | |
| 资产评估与管理 | 1 | 3500 |
在贵州2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 12 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 8 | 4000 |
| 资产评估与管理 | 3 | 4 | 3500 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 6 | 4000 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 商务英语 | 3 | 8 | 4300 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 6 | 5900 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 3300 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 3500 |
| 现代物流管理 | 3 | 8 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 10 | 3500 |
在山西2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 8 | 3500 | |
| 电子商务 | 2 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 1 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 1 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3500 | |
| 商务日语 | 1 | 4300 | |
| 商务英语 | 3 | 4300 | |
| 现代物流管理 | 2 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 3 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 5 | 3500 |
在河南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 8 | 3500 | |
| 电子商务 | 5 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 5 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 2 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 4 | 3500 | |
| 烹饪工艺与营养 | 2 | 3300 | |
| 商务日语 | 2 | 4300 | |
| 商务英语 | 5 | 4300 | |
| 食品智能加工技术 | 2 | 3300 | |
| 现代物流管理 | 5 | 3500 | |
| 现代物业管理 | 1 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 4 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 5 | 3500 |
在河南2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 4 | 15000 | |
| 金融服务与管理 | 3 | 15000 |
在吉林2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 30 | 3500 | |
| 电子商务 | 12 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 15 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 20 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 15 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 12 | 3500 | |
| 烹饪工艺与营养 | 12 | 3300 | |
| 商务日语 | 10 | 4300 | |
| 商务英语 | 12 | 4300 | |
| 食品智能加工技术 | 12 | 3300 | |
| 现代物流管理 | 12 | 3500 | |
| 现代物业管理 | 12 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 12 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 15 | 3500 |
在吉林2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 20 | 15000 | |
| 金融服务与管理 | 12 | 15000 |
在安徽2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 3500 | |
| 电子商务 | 2 | 3500 | |
| 计算机网络技术 | 3 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 2 | 4000 | |
| 现代物业管理 | 1 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 1 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 3 | 3500 |
在江西2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 2 | 3500 | |
| 电子商务 | 3 | 3500 | |
| 计算机网络技术 | 3 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 2 | 4000 | |
| 商务英语 | 1 | 4300 | |
| 现代物业管理 | 1 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 1 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 2 | 3500 |
在贵州2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 资产评估与管理 | 3 | 4 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 5 | 4000 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 3500 |
| 金融服务与管理 | 3 | 5 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 8 | 4100 |
| 电子商务 | 3 | 5 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 3300 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 5 | 5900 |
| 现代物流管理 | 3 | 5 | 3500 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 大数据与会计 | 3 | 10 | 3500 |
| 商务英语 | 3 | 5 | 4300 |
在甘肃2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 2 | 3500 |
| 计算机网络技术 | 3 | 2 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 商务英语 | 3 | 1 | 4300 |
| 现代物流管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 1 | 5900 |
在河北2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 15 | 3500 |
| 大数据与会计 | 3 | 4 | 15000 |
| 电子商务 | 3 | 8 | 3500 |
| 国际经济与贸易 | 3 | 8 | 4000 |
| 计算机网络技术 | 3 | 6 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 4 | 4000 |
| 金融服务与管理 | 3 | 3 | 15000 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 3500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 2 | 3300 |
| 商务日语 | 3 | 4 | 4300 |
| 商务英语 | 3 | 6 | 4300 |
| 食品智能加工技术 | 3 | 1 | 3300 |
| 现代物流管理 | 3 | 5 | 3500 |
| 现代物业管理 | 3 | 1 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 5 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3 | 5 | 3500 |
在山西2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 4 | 3500 | |
| 电子商务 | 2 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 1 | 4000 | |
| 计算机网络技术 | 2 | 4100 | |
| 金融服务与管理 | 2 | 4000 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 1 | 3500 | |
| 商务日语 | 1 | 4300 | |
| 商务英语 | 1 | 4300 | |
| 现代物流管理 | 2 | 3500 | |
| 新闻采编与制作 | 1 | 5900 | |
| 资产评估与管理 | 3 | 3500 |
在甘肃2022招生计划如下
| 专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
| 大数据与会计 | 3 | 4 | 3500 |
| 电子商务 | 3 | 2 | 3500 |
| 计算机网络技术 | 3 | 1 | 4100 |
| 金融服务与管理 | 3 | 2 | 4000 |
| 商务英语 | 3 | 2 | 4300 |
| 现代物流管理 | 3 | 2 | 3500 |
| 新闻采编与制作 | 3 | 3 | 5900 |
| 资产评估与管理 | 3 | 2 | 3500 |










