山东药品食品职业学院的中药学多少分能上?录取分数线是多少?
有家长想了解山东药品食品职业学院的中药学多少分能上?,小编为大家收集了以下内容,供广大家长和学生参考。
山东药品食品职业学院的中药学专业,在2022年的录取分数是407,根据山东2022年一分一段表推算,位次为365165。
山东药品食品职业学院的所有专业录取分数
专业 | 计划数 | 分数 | 排名 |
0Z化妆品经营与管理(校企合作,与山东云媒互动网络有限公司合作) | 40 | 290 | 549289 |
12智能医疗装备技术(中外合作办学) | 75 | 270 | 566061 |
0F食品检验检测技术(中外合作办学) | 93 | 252 | 577008 |
10医学检验技术 | 88 | 408 | 363050 |
0Y中药学 | 91 | 407 | 365165 |
05生物制药技术 | 25 | 403 | 372536 |
0P护理 | 78 | 401 | 376802 |
0K药学 | 95 | 398 | 382923 |
0G康复治疗技术 | 39 | 397 | 382970 |
0U中药制药 | 10 | 394 | 390520 |
09机电一体化技术 | 7 | 392 | 393120 |
0M食品质量与安全 | 64 | 389 | 399759 |
04中医养生保健 | 10 | 389 | 399916 |
0E医学营养 | 20 | 387 | 402011 |
0Q药物制剂技术 | 55 | 386 | 404652 |
0C食品检验检测技术 | 100 | 382 | 411816 |
0L药品质量与安全 | 70 | 382 | 412167 |
0A食品药品监督管理 | 50 | 380 | 414814 |
03化妆品技术 | 19 | 378 | 418384 |
0R智能医疗装备技术 | 35 | 378 | 418521 |
0W中医康复技术 | 30 | 377 | 421841 |
0J电子商务 | 14 | 376 | 422212 |
06生物产品检验检疫 | 20 | 375 | 424385 |
0H药品经营与管理 | 122 | 373 | 427677 |
0T药物制剂技术(校企合作,与新华制药集团合作) | 30 | 373 | 427700 |
0B医疗器械维护与管理 | 37 | 372 | 430755 |
0S化妆品经营与管理 | 20 | 370 | 433260 |
02现代物流管理 | 21 | 365 | 441843 |
08大数据技术(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 8 | 358 | 453835 |
0N医用电子仪器技术(校企合作,与威高集团合作) | 12 | 358 | 454569 |
01数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 10 | 351 | 467248 |
0D医疗器械维护与管理(校企合作,与德州金约应医疗器械公司合作) | 17 | 345 | 476657 |
0X健康管理(校企合作,与北华博鳌体育投资有限公司合作) | 54 | 323 | 509625 |
11电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 32 | 309 | 528290 |
中药学简介
培养目标:中药学专业培养具有中药学与中医学基础知识背景,具备良好人文和自然科学素养,系统掌握中医药学的基本理论,掌握中药研制的基本技能及现代医药学的相关知识,具有一定的中药生产、管理、销售、和研究开发能力的中药学专门人才。学习课程:高等数学、医用物理学、英语、形态学概论、生理学、生物化学、病原学概论、医学生物学、药理学、无机化学、定量分析、有机化学、仪器分析、物理化学、中医学基础、中药学等。就业方向:毕业后可以在各级医院及医疗机构、制药及药品经营企业、药品检验部门、药品管理部门、科研单位及医药院校等从事研究开发、中药检验、质量控制、生产管理、药品营销等方面的工作。
山东药品食品职业学院简介
山东药品食品职业学院始建于1958年,隶属于山东省市场监督管理局,是一所专科层次的全日制公办普通高校,是山东省技能型人才培养特色名校和省优质高等职业院校立项建设单位。
以上就是“山东药品食品职业学院的中药学多少分能上?”的内容了,希望能帮助到大家。
下一篇:安徽:高招录取批次为何大幅调整?