山东药品食品职业学院的机电一体化技术多少分能上?录取分数线是多少?
有家长想了解山东药品食品职业学院的机电一体化技术多少分能上?,小编为大家收集了以下内容,供广大家长和学生参考。
山东药品食品职业学院的机电一体化技术专业,在2022年的录取分数是392,根据山东2022年一分一段表推算,位次为393120。
山东药品食品职业学院的所有专业录取分数
专业 | 计划数 | 分数 | 排名 |
0Z化妆品经营与管理(校企合作,与山东云媒互动网络有限公司合作) | 40 | 290 | 549289 |
12智能医疗装备技术(中外合作办学) | 75 | 270 | 566061 |
0F食品检验检测技术(中外合作办学) | 93 | 252 | 577008 |
10医学检验技术 | 88 | 408 | 363050 |
0Y中药学 | 91 | 407 | 365165 |
05生物制药技术 | 25 | 403 | 372536 |
0P护理 | 78 | 401 | 376802 |
0K药学 | 95 | 398 | 382923 |
0G康复治疗技术 | 39 | 397 | 382970 |
0U中药制药 | 10 | 394 | 390520 |
09机电一体化技术 | 7 | 392 | 393120 |
0M食品质量与安全 | 64 | 389 | 399759 |
04中医养生保健 | 10 | 389 | 399916 |
0E医学营养 | 20 | 387 | 402011 |
0Q药物制剂技术 | 55 | 386 | 404652 |
0C食品检验检测技术 | 100 | 382 | 411816 |
0L药品质量与安全 | 70 | 382 | 412167 |
0A食品药品监督管理 | 50 | 380 | 414814 |
03化妆品技术 | 19 | 378 | 418384 |
0R智能医疗装备技术 | 35 | 378 | 418521 |
0W中医康复技术 | 30 | 377 | 421841 |
0J电子商务 | 14 | 376 | 422212 |
06生物产品检验检疫 | 20 | 375 | 424385 |
0H药品经营与管理 | 122 | 373 | 427677 |
0T药物制剂技术(校企合作,与新华制药集团合作) | 30 | 373 | 427700 |
0B医疗器械维护与管理 | 37 | 372 | 430755 |
0S化妆品经营与管理 | 20 | 370 | 433260 |
02现代物流管理 | 21 | 365 | 441843 |
08大数据技术(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 8 | 358 | 453835 |
0N医用电子仪器技术(校企合作,与威高集团合作) | 12 | 358 | 454569 |
01数字媒体技术(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 10 | 351 | 467248 |
0D医疗器械维护与管理(校企合作,与德州金约应医疗器械公司合作) | 17 | 345 | 476657 |
0X健康管理(校企合作,与北华博鳌体育投资有限公司合作) | 54 | 323 | 509625 |
11电子商务(校企合作,与天津滨海迅腾有限公司合作) | 32 | 309 | 528290 |
机电一体化技术简介
培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握机械加工技术、电工电子技术、检测技术、液压与气动、电气控制技术、自动生产线技术及机电设备维修等基本知识,具备机电一体化设备操作、安装、调试、维护和维修能力,从事自动生产线等机电一体化设备的安装调试、维护维修、生产技术管理、服务与营销以及机电产品辅助设计与技术改造等工作的高素质技术技能人才。学习课程:机械制图、机械设计与加工、气动与液压技术、电工与电子、电气控制与 PLC、自动生产线、工业机器人技术、机电设备维护维修与管理等。就业方向:主要面向机电一体化设备制造和应用企业,在机电一体化技术及工业自动化技术领域,从事机电一体化设备操作、安装调试、维护维修、现场技术管理、服务与营销,以及机电产品的质量检验和质量管理、机电产品辅助设计与技术改造等工作。
山东药品食品职业学院简介
山东药品食品职业学院始建于1958年,隶属于山东省市场监督管理局,是一所专科层次的全日制公办普通高校,是山东省技能型人才培养特色名校和省优质高等职业院校立项建设单位。
以上就是“山东药品食品职业学院的机电一体化技术多少分能上?”的内容了,希望能帮助到大家。