德州科技职业学院的食品生物技术多少分能上?录取分数线是多少?
有家长想了解德州科技职业学院的食品生物技术多少分能上?,小编为大家收集了以下内容,供广大家长和学生参考。
德州科技职业学院的食品生物技术专业,在2022年的录取分数是335,根据山东2022年一分一段表推算,位次为492769。
德州科技职业学院的所有专业录取分数
| 专业 | 计划数 | 分数 | 排名 |
| 0Q建筑工程技术 | 20 | 299 | 540740 |
| 0E婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 293 | 546718 |
| 0F动漫制作技术(校企合作,与山东久艺影业有限公司合作) | 2 | 291 | 548790 |
| 0S现代物流管理 | 10 | 291 | 548813 |
| 0Z智能控制技术 | 5 | 289 | 550297 |
| 0N无人机应用技术 | 13 | 288 | 551058 |
| 15建设工程管理 | 13 | 288 | 551105 |
| 0W建筑消防技术 | 10 | 285 | 553856 |
| 11民航安全技术管理 | 10 | 283 | 556111 |
| 0G信息安全技术应用(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 2 | 283 | 556169 |
| 10旅游管理 | 10 | 282 | 557277 |
| 0J电子商务 | 55 | 280 | 558536 |
| 08酒店管理与数字化运营 | 10 | 280 | 558554 |
| 07融媒体技术与运营 | 10 | 279 | 559469 |
| 14高速铁路客运服务 | 25 | 279 | 559606 |
| 0K影视编导 | 10 | 273 | 563946 |
| 0P智能网联汽车技术 | 4 | 272 | 565142 |
| 0L跨境电子商务 | 10 | 259 | 573501 |
| 0V戏剧影视表演 | 10 | 255 | 575607 |
| 0D空中乘务 | 25 | 248 | 578837 |
| 1B医学影像技术 | 15 | 357 | 456598 |
| 19口腔医学技术 | 17 | 356 | 458107 |
| 18软件技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 2 | 348 | 470972 |
| 0C飞机机电设备维修(校企合作,与天津联航教育科技有限公司合作) | 2 | 339 | 486554 |
| 0M汽车制造与试验技术 | 5 | 337 | 488821 |
| 0X食品生物技术 | 5 | 335 | 492769 |
| 12药品经营与管理 | 5 | 334 | 493498 |
| 03工程造价 | 20 | 333 | 494678 |
| 09机电一体化技术 | 20 | 332 | 497087 |
| 0R计算机网络技术 | 17 | 331 | 498567 |
| 0B软件技术 | 25 | 328 | 503670 |
| 05护理 | 80 | 325 | 507468 |
| 1A新能源汽车技术 | 5 | 324 | 508101 |
| 16动漫制作技术 | 17 | 322 | 511009 |
| 06康复治疗技术 | 15 | 321 | 513729 |
| 0A工业机器人技术(校企合作,与江苏杰士德精密工业有限公司合作) | 2 | 319 | 516346 |
| 17数控技术 | 5 | 317 | 518521 |
| 0Y计算机网络技术(校企合作,与济南博赛网络技术有限公司合作) | 2 | 316 | 519614 |
| 04计算机应用技术 | 63 | 316 | 520573 |
| 13大数据与会计 | 38 | 315 | 520874 |
| 02建筑工程技术(校企合作,与山东青岛青即山创教育科技公司合作) | 2 | 314 | 523010 |
| 01中医养生保健 | 10 | 312 | 525434 |
| 0T助产 | 22 | 309 | 528507 |
| 0U大数据技术 | 25 | 308 | 530233 |
| 0H早期教育 | 50 | 301 | 538041 |
食品生物技术简介
培养目标:本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握生物化学、 微生物发酵技术、食品生物新技术等基本知识,具备发酵、产品分离提取、菌种培养等能力, 从事调味品及食品添加剂、酒、饮料及精制茶等生物食品的生产操作、设备使用和维护、生 产过程质量监控、工艺与设备管理、技术研发辅助等工作的高素质技术技能人才。学习课程:生物化学、微生物基础、微生物发酵技术、发酵工程设备、食品质量与安全、发酵食品 生产技术、食品生物新技术等。就业方向:主要面向生物食品制造技术及应用行业,在发酵、产品分离提取、菌种培养等岗位群, 从事生产操作、设备使用和维护、生产过程质量监控、工艺与设备管理、技术研发辅助、生 物产品检验检疫、生物产品销售等工作。
德州科技职业学院简介
德州科技职业学院办学三十年来,在上级党委政府和教育主管部门的坚强领导和关心支持下,通过全体教师员工的共同努力,学院得到安全稳定快速发展!从建校之初五个人三千元,发展到“两区一基地”,实现了“从无到有、从小到大、从大到强”,为社会培养15余万高技能应用型人才,极大促进社会经济建设与发展。
以上就是“德州科技职业学院的食品生物技术多少分能上?”的内容了,希望能帮助到大家。










